Авто Франц Сервис
УНП 590779514
СТО У МАКСА
УНП 590981544
| Текущие заявки автолюбителей по ремонту и обслуживанию автомобилейRenault (Рено) в СТО Ошмян | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
![]() Андрей | Ремонт ходовой части | Renault (Рено) Scenic 2000 Дизель 1.9 МКПП | 12.09.2025 | 0 | 0.00 руб. |
| Описание: сделать схождение | |||||
![]() Сергей | Ремонт рулевой системы | Renault (Рено) Logan 2015 Бензин 1.6 МКПП | 26.04.2025 | 0 | 0.00 руб. |
| Описание: развал схождение после замены рулевых наконечников | |||||
![]() Денис Чекунов | Ремонт ходовой части | Renault (Рено) Scenic 2004 Бензин 1.6 МКПП | 02.11.2022 | 0 | 0.00 руб. |
| Описание: замена правого рулевого наконечника (в наличии). развал- схождение | |||||
| Показать все заявки | |||||
Только СТО по ремонту Renault. Вы можете оформить одну заявку на все СТО Ошмян для ремонта автомобиля марки Renault. Все компании отражены на карте Ошмян.
Laguna, Megane, Scenic, Espace, 19, Kangoo, Clio, Symbol, Vel Satis, Safrane, Duster, Trafic, Twingo, Logan, Fluence
Наиболее часто автолюбители пользуются следующими услугами СТО: