Ремонт двигателя авто на СТО — Гомель сортировка по названию по убыванию - Страница 4
Найдено: 33 СТО
готовых принять Вашу заявку
прямо сейчас!!!
готовых принять Вашу заявку
прямо сейчас!!!
Нами принято 22138 заявок
из которых 79% были успешно обработаны!
из которых 79% были успешно обработаны!
Средняя цена по ремонту двигателя авто — 60.09 руб. (BYN)*
* на основании откликов СТО по последним заявкам автолюбителей Гомеля
Блог мастеров СТО
Блог автолюбителей
Текущие заявки автолюбителей по ремонту двигателя автомобилей в СТО Гомеля | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
![]() Юрий | Ремонт двигателя | Volvo (Вольво) 700 1987 Дизель 2.4 МКПП | 28.07.2023 | 1 | 1.00 руб. |
Описание: нарушена тепловой зазор клапанах | |||||
![]() Николай | Ремонт двигателя | Mazda (Мазда) 626 1998 Бензин 1.8 МКПП | 22.07.2023 | 2 | 1.25 руб. |
Описание: пробила прокладку блока цилиндров | |||||
![]() Стас | Ремонт двигателя | Peugeot (Пежо) 405 1993 Бензин 1.6 МКПП | 11.07.2023 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: капитала мотора,сколько будет стоить сразу с запчасти,машина пижо 405 1.6 бензин | |||||
![]() Галина | Ремонт двигателя | МАЗ 4370 2005 Дизель МКПП | 22.03.2023 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: услуги по капитальному ремонту двигателя д-245.30е3. требуется заменить при ремонте: блок двигателя, головку блока цилиндра. | |||||
![]() Татьяна | Ремонт двигателя | Skoda (Шкода) Felicia 1999 Бензин 1.6 МКПП | 14.11.2022 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: отрегулировать со | |||||
Показать все заявки |