Ремонт двигателя авто на СТО — Гродно сортировка по названию по возрастанию - Страница 3
Найдено: 21 СТО
готовых принять Вашу заявку
прямо сейчас!!!
готовых принять Вашу заявку
прямо сейчас!!!
Нами принято 22126 заявок
из которых 79% были успешно обработаны!
из которых 79% были успешно обработаны!
Средняя цена по ремонту двигателя авто — 213.22 руб. (BYN)*
* на основании откликов СТО по последним заявкам автолюбителей Гродно
Блог мастеров СТО
Блог автолюбителей
Текущие заявки автолюбителей по ремонту двигателя автомобилей в СТО Гродно | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
![]() Andrey | Ремонт двигателя | BMW (БМВ) E39 2001 Бензин 2.5 АКПП | 16.04.2021 | 1 | 450.00 руб. |
Описание: замена колец маслосъёмных | |||||
![]() Виталий | Ремонт двигателя | Ford (Форд) Focus 2004 Дизель 1.8 МКПП | 04.12.2020 | 2 | 1.00 руб. |
Описание: ремонт топливной форсунки | |||||
![]() Александр | Ремонт двигателя | Volkswagen (Фольксваген) Passat 1991 Бензин 1.8 МКПП | 08.11.2020 | 2 | 1.00 руб. |
Описание: двигатель бензиновый (+установлено газовое оборудование) троит, пердит и не едет. в левом котле вся свеча в масле | |||||
![]() Анотолий | Ремонт двигателя | Volkswagen (Фольксваген) Sharan 1999 Дизель 1.9 МКПП | 05.11.2020 | 3 | 167.33 руб. |
Описание: првеннуло два шатунных вкладыша | |||||
![]() Никита | Ремонт двигателя... | BMW (БМВ) X5 (E53) 2002 Бензин 4.4 АКПП | 28.07.2020 | 1 | 650.00 руб. |
Описание: троит двигатель при заводке автомобиля скачут обороты пинается акпп на первой передаче дым валит из выхлопа так, что все мухи в гараже померли что нужно: обслужить / починить двигатель обслужить / починить акпп устранить сопутствующие проблемы. | |||||
Показать все заявки |