СТО Автогидросистемы
УНП 790909477
Цветосфера Автотехцентр
УНП 790779785
СТО 6 РЕГИОН
УНП 791001050
ООО ВЛАВИ СЕРВИС
УНП 790915936
г. Бобруйск, ул. ул. Бахарова, 222/А Маршрут
Откроется завтра в 8:00
- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС
Текущие заявки автолюбителей по техническому обслуживанию автомобилей в СТО Бобруйска | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
Ирина Николаевна Никитина | Техническое обслуживание (расходники) | Nissan (Ниссан) Juke 2013 Бензин 1.6 АКПП | 18.11.2024 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: проверить автомобиль перед зимним периодом | |||||
Антон | Техническое обслуживание (расходники) | Ford (Форд) Escort 1998 Бензин 1.6 МКПП | 08.06.2024 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: выставить метки ремня грм,при замене ремня ошиблись походу на зуб | |||||
Сергей | Техническое обслуживание (расходники) | Ford (Форд) Focus 2017 Бензин 1.0 МКПП | 01.02.2023 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: замена переднего сальника на моторе 1,0 экобуст форд фокус 2017 г. только при наличии комплекта стопоров на этот мотор. другие комплекты на форд 1,5/1,6 экобуст не подходят. | |||||
Дима | Техническое обслуживание (расходники) | Ford (Форд) Kuga 2013 Бензин 1.6 МКПП | 25.07.2021 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: замена ремня грм ролика помпы приводного ремня его ролика и натяжного ролика болт кв и сальник кв свечи антифриз все фильтра | |||||
оксана | Техническое обслуживание (расходники) | Geely (Джили) Emgrand X7 2020 Бензин 2.0 АКПП | 05.03.2021 | 1 | 1.00 руб. |
Описание: гарантийное то | |||||
Показать все заявки |
На странице выведен список СТО Бобруйска, которые выполняют техническое обслуживание. Перечень СТО содержит рейтинги компаний с количеством отзывов, телефоны и адреса. Для Вашего удобства все СТО также отображены на карте Бобруйска.
Ниже предоставлены ссылки на услуги по техническому обслуживанию в Бобруйске, которые помогут Вам быстро выбрать подходящее СТО:
Добавьте информацию о вашей СТО по этой ссылке.