Ремонт КПП авто на СТО — Фаниполь сортировка по рейтингу по убыванию
Найдено: 1 СТО
готовых принять Вашу заявку
прямо сейчас!!!
готовых принять Вашу заявку
прямо сейчас!!!
Нами принято 22140 заявок
из которых 79% были успешно обработаны!
из которых 79% были успешно обработаны!
Средняя цена по ремонту кпп авто — 109.59 руб. (BYN)*
* на основании откликов СТО по последним заявкам автолюбителей Фаниполя
Блог мастеров СТО
Блог автолюбителей
Текущие заявки автолюбителей по ремонту кпп автомобилей в СТО Фаниполя | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
![]() Андрей | Ремонт КПП... | Ford (Форд) Focus 2000 Дизель 1.8 МКПП | 04.05.2020 | 1 | 230.00 руб. |
Описание: нужна замена сцепления с выжимным, сальники осей и масло в коробке, замена задних колодок и барабанов | |||||
![]() Сергей | Ремонт КПП | Kia (Киа) Sorento 2005 Дизель 2.5 АКПП | 18.07.2018 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: течь сальника переднего хвостовика | |||||
![]() Михаил | Ремонт КПП | Opel (Опель) Astra H 2011 Бензин 1.6 МКПП | 05.10.2017 | 1 | 142.50 руб. |
Описание: износился диск сцепления нужно заменить | |||||
Показать все заявки |