Замена масла МКПП авто на СТО — Фаниполь
Найдено: 1 СТО
готовых принять Вашу заявку
прямо сейчас!!!
готовых принять Вашу заявку
прямо сейчас!!!
Нами принято 22092 заявок
из которых 79% были успешно обработаны!
из которых 79% были успешно обработаны!
Средняя цена по замене масла мкпп авто — 76.67 руб. (BYN)*
* на основании откликов СТО по последним заявкам автолюбителей Фаниполя
Блог мастеров СТО
Блог автолюбителей
Текущие заявки автолюбителей по замене масла мкпп автомобилей в СТО Фаниполя | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
![]() Алексей | замена масла МКПП | Peugeot (Пежо) 306 2000 Бензин 1.6 МКПП | 22.12.2022 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: требуется замена масла мкпп, замена сальников. | |||||
![]() Алексей | замена масла МКПП | Peugeot (Пежо) 306 2000 Бензин 1.6 МКПП | 22.12.2022 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: требуется замена масла мкпп, замена сальников осей. | |||||
![]() Андрей | замена масла МКПП... | Ford (Форд) Focus 2000 Дизель 1.8 МКПП | 04.05.2020 | 1 | 230.00 руб. |
Описание: нужна замена сцепления с выжимным, сальники осей и масло в коробке, замена задних колодок и барабанов | |||||
Показать все заявки |