ИП Одинец
УНП 291392058
Автосервис КУЛ ДРАЙВ
УНП 291447495
Текущие заявки автолюбителей по ремонту ходовой части автомобилей в СТО Кобрина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
![]() Павел | Ремонт ходовой части | Ford (Форд) Mondeo 2006 Бензин 1.8 МКПП | 18.08.2024 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: диагностика подвески; возможна замена наружнего шруса( левого, правого) хотел бы попасть к вам 10.08 | |||||
![]() Сергей | Ремонт ходовой части | Mazda (Мазда) 6 2005 Дизель 2.0 МКПП | 30.09.2022 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: замена задних пружин. | |||||
![]() Александр | Ремонт ходовой части | SEAT (Сеат) Leon 2010 Бензин 1.4 МКПП | 02.08.2017 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: замена сайлентблока подрамника | |||||
Показать все заявки |
На данной странице перечислены СТО Кобрина, которые выполняют ремонт ходовой части. Перечень СТО содержит рейтинги компаний с количеством отзывов, телефоны и адреса. Все компании отображаются на карте Кобрина.
Ниже предоставлены ссылки на услуги по ремонту ходовой части в Кобрине, которые помогут Вам быстро выбрать подходящее СТО:
ремонт пневмоподвески ремонт подвески | развал-схождение восстановление шаровых опор | восстановление рычагов подвески замена торсионов |
Добавьте информацию о вашей СТО по этой ссылке.