Ремонт рулевых реек авто на СТО — Лида
Средняя цена по ремонту рулевых реек авто — 80.00 руб. (BYN)*
* на основании откликов СТО по последним заявкам автолюбителей Лиды
Блог мастеров СТО
Блог автолюбителей
Текущие заявки автолюбителей по ремонту рулевых реек автомобилей в СТО Лиды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
Денис | ремонт рулевых реек | Renault (Рено) Scenic 1998 Бензин 1.6 МКПП | 22.08.2024 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: течь с верхнего сальника | |||||
Андрей | ремонт рулевых реек | Renault (Рено) Vel Satis 2003 Дизель 2.2 МКПП | 29.07.2021 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: течёт рейка при крайних положениях руля. | |||||
Ольга Ярославцева | ремонт рулевых реек | Mitsubishi (Мицубиси) Space Wagon 1997 Бензин 2.0 МКПП | 08.10.2019 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: тяжело крутится руль. при повороте свист, гул и небольшой треск. | |||||
Евнений | ремонт рулевых реек | Audi (Ауди) A6 C5 1999 Дизель 2.5 АКПП | 31.08.2017 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: потекла | |||||
ЕЛЕНА | ремонт рулевых реек | Volkswagen (Фольксваген) Multivan 1998 Дизель 2.5 МКПП | 12.06.2017 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: течёт рулевая рейка | |||||
Показать все заявки |