Диагностика подвески авто на СТО — Лида
Средняя цена по диагностике подвески авто — 11.75 руб. (BYN)*
* на основании откликов СТО по последним заявкам автолюбителей Лиды
Блог мастеров СТО
Блог автолюбителей
Текущие заявки автолюбителей по диагностике подвески автомобилей в СТО Лиды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
Вадим | диагностика подвески | Renault (Рено) Espace 1997 Бензин 2.0 МКПП | 20.05.2021 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: нужна диагностика подвески. бросает машину со стороны в сторону. | |||||
Виталий | диагностика подвески | Renault (Рено) Laguna 1997 Дизель 2.2 МКПП | 18.04.2020 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: перебрать подвеску | |||||
Андрей | диагностика подвески | Opel (Опель) Vectra 2002 Дизель 2.2 МКПП | 25.05.2016 | 2 | 11.75 руб. |
Описание: плановая проверка подвески | |||||
Показать все заявки |