Заправка кондиционеров авто на СТО — Лида
Средняя цена по заправке кондиционеров авто — 42.50 руб. (BYN)*
* на основании откликов СТО по последним заявкам автолюбителей Лиды
Блог мастеров СТО
Блог автолюбителей
Текущие заявки автолюбителей по заправке кондиционеров автомобилей в СТО Лиды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
Дмитрий | заправка кондиционеров | Hyundai (Хендай) Santa Fe 2002 Дизель 2 АКПП | 21.06.2024 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: необходимо проверить герметичность системы кондиционирования и заправить хладагент | |||||
Ilya | заправка кондиционеров | Peugeot (Пежо) 307 2005 Дизель 1.6 МКПП | 17.09.2023 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: низкое давление в системе кондиционера | |||||
Эдгар Нечмиров | заправка кондиционеров | Peugeot (Пежо) 607 2001 Дизель 2.2 АКПП | 18.07.2022 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: заправка кондиционера | |||||
Владимир | заправка кондиционеров | Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) E 2000 Дизель 2.2 АКПП | 24.06.2022 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: заправка | |||||
Николай | заправка кондиционеров | Audi (Ауди) A4 1999 Дизель 1.9 МКПП | 19.07.2021 | 0 | 0.00 руб. |
Описание: диагностика кондиционера | |||||
Показать все заявки |