Замена радиатора печки авто на СТО — Витебск
Средняя цена по замене радиатора печки авто — 1.50 руб. (BYN)*
* на основании откликов СТО по последним заявкам автолюбителей Витебска
Блог мастеров СТО
Блог автолюбителей
| Текущие заявки автолюбителей по замене радиатора печки автомобилей в СТО Витебска | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
![]() Владимир | замена радиатора печки | Kia (Киа) Sorento 2005 Дизель 2.5 АКПП | 13.11.2025 | 0 | 0.00 руб. |
| Описание: замена радиатора печки | |||||
![]() Егор | замена радиатора печки | Peugeot (Пежо) 307 2007 Бензин 1.6 МКПП | 07.06.2020 | 0 | 0.00 руб. |
| Описание: течёт антифриз в салон | |||||
![]() Дмитрий | замена радиатора печки | BMW (БМВ) 3 2005 Дизель 2.0 АКПП | 15.12.2018 | 1 | 1.50 руб. |
| Описание: в салоне с правой стороны дует холодный воздух вне зависимости от выставленной температуры на климат контроле. поиск на форумах привел к выводу что нужна замена радиатора печки | |||||
| Показать все заявки | |||||














