
- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС









| Текущие заявки автолюбителей по замене антифриза автомобилей в СТО Минска | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
![]() Гордей | замена антифриза | Kia (Киа) Rio 2011 Бензин 1.4 МКПП | 12.05.2025 | 4 | 60.00 руб. |
| Описание: промывка и замена | |||||
![]() Илья | замена антифриза... | Lada (Лада) XRAY 2019 Бензин 1.8 МКПП | 30.06.2023 | 4 | 428.75 руб. |
| Описание: 1) замена грм. 2) замена приводного ремня. 3) замена роликов и помпы(антифриз). 4) замена прокладки. клапанной крышки. 5) замена масла. 6) замена свечей. 7) замена масла в коробке. 8) замена фильтров. 9) чистка дроссельной заслонки. 10) замена гофры приблизительно цену за работу | |||||
![]() Денис | замена антифриза... | Nissan (Ниссан) Note 2007 Бензин 1.4 МКПП | 19.04.2023 | 0 | 0.00 руб. |
| Описание: здравствуйте, необходимо заменить антифриз (антифриз мой, привезу), смазать направляющие суппортов передних тормозов (смазку привезу), справа отходит передний бампер (фото), на крыше отклеиваются полоска (фото). | |||||
![]() Александр | замена антифриза... | Skoda (Шкода) Rapid 2017 Бензин 1.6 МКПП | 18.02.2023 | 6 | 129.17 руб. |
| Описание: плановое то | |||||
![]() Юрий | замена антифриза... | Renault (Рено) Sandero 2014 Бензин 1.6 АКПП | 17.03.2023 | 12 | 253.12 руб. |
| Описание: замена грм+ролики+сальники+помпа+антифриз с промывкой. замена ручейкового ремня + ролики. | |||||
| Показать все заявки | |||||
Антифриз в системе охлаждения двигателя играет очень важную роль и за его уровнем и состоянием необходимо периодически следить. Помимо этого антифриз не даёт двигателю «замёрзнуть», а это очень важно в наших холодных зимах, пусть и не очень продолжительных.
Специалисты отмечают необходимость замены антифриза не меньше чем через 50-100 тыс.км. пробега, однако точную информацию для конкретно Вашего авто может дать только опытный мастер с использованием специальных методов (например, проверяя химический анализ состава жидкости).
Сейчас на рынке автотоваров встречаются антифризы с антикоррозийными веществами, что также может продлить срок службы авто и приятно порадует владельца своими защитными свойствами. При замене такого нового антифриза следует помнить, что его нельзя смешивать со старым: это сведет на нет антикоррозийные полезные свойства и приведет к потере эффективности работы системы. Но перед тем как ответить на вопрос, какой антифриз заливать, необходимо обратиться к специалистам. Или заливать антифриз согласно рекомендациям завода-изготовителя Вашего авто.
Заказ замены антифриза автомобиля через STOHelp.by
С помощью сервиса STOHelp.by записываться на замену антифриза стало удобно и просто! С нашей системой Вы можете: