
- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС









| Текущие заявки автолюбителей по ремонту ходовой части автомобилей в СТО Минска | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
![]() Андрей | Ремонт ходовой части | Lada (Лада) Granta 2013 Бензин 1.6 МКПП | 25.01.2026 | 1 | 100.00 руб. |
| Описание: выпал правый приводной вал от кпп | |||||
![]() Андрей | Ремонт ходовой части | Lada (Лада) Granta 2012 Бензин 1.6 МКПП | 24.01.2026 | 0 | 0.00 руб. |
| Описание: правый внутренний шрус выпал из кпп.люфт.подтек масла из кпп.менял все шрусы вкруг 200 км.назад. | |||||
Кирилл | Ремонт ходовой части | BMW (БМВ) 3 2016 Бензин 2.0 АКПП | 21.01.2026 | 1 | 625.00 руб. |
| Описание: на bmw f30 2016г 320i, материалы свои интересует стоимость ремонта: 1) замена задней муфты кардана 2) замена передних двух сайлетблоков 3) замена переднего левого аммортизатора 4) замена пыльников передних двух аммортизаторов | |||||
![]() Арсений | Ремонт ходовой части | Audi (Ауди) A4 (B6) 8E 2004 Дизель 1.9 МКПП | 15.01.2026 | 5 | 326.00 руб. |
| Описание: здравствуйте , замена передней подвески целиком audi a4b6/ комплект рычагов приобретаю сам. сколько стоит работа и когда есть возможность выполнить? | |||||
![]() Минск | Ремонт ходовой части... | Fiat (Фиат) Stilo 2002 Бензин 1.6 МКПП | 28.11.2025 | 4 | 492.50 руб. |
| Описание: замена ремня грм с двумя роликами без помпы, замена масла и масляного фильтра, замена ступицы задней. | |||||
| Показать все заявки | |||||
Данная часть автомобиля включает в себя переднею и заднею подвеску колёс, мосты, раму (основу ходовой части). Из-за своей постоянной подверженности износу, ходовую часть специалисты рекомендуют проверять на наличие дефектов каждые 15 тыс. км. Неисправности этого механизма сопряжены с огромным риском потери маневренности, устойчивости и управления автомобиля во время движения, и ведет к созданию аварийных ситуаций на дороге.
Ремонт ходовой в Минске включает в себя починку подвески либо пневмоподвески, шаровых опор, торсионов, рычагов, стабилизаторов. При замене поврежденных запчастей настоящие специалисты используют профессиональное оборудование, качественные детали и применяют свой обширный опыт по починке ходовой части автомобилей.
Ниже предоставлены ссылки на услуги по ремонту ходовой части авто в Минске, которые помогут Вам быстро выбрать подходящее СТО:
Добавьте информацию о вашей СТО по этой ссылке.