
- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС

- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС









| Текущие заявки автолюбителей по замене фильтров автомобилей в СТО Минска | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Автолюбитель | Наименование работ | Автомобиль | Актуально до | Откликов по заявке | Средняя цена |
![]() Максим | замена фильтров... | BMW (БМВ) X1 2019 Дизель 1.5 МКПП | 10.11.2025 | 3 | 86.67 руб. |
| Описание: замена моторного масла замена масляного фильтра замена топливного фильтра | |||||
Всеволод Геннадиевич | замена фильтров | Hyundai (Хендай) Solaris 2015 Бензин 1.6 МКПП | 22.11.2024 | 5 | 138.00 руб. |
| Описание: замена топливного фильтра тонкой и грубой очистки. только работа. | |||||
![]() Сергей | замена фильтров... | Ford (Форд) Galaxy 2009 Дизель 1.8 МКПП | 21.11.2024 | 4 | 117.50 руб. |
| Описание: необходимы замена масла в двигателе и масляного фильтра (з/ч имеются). замена передних тормозных дисков и колодок (з/ч имеются). | |||||
![]() Максим | замена фильтров | Mitsubishi (Мицубиси) Eclipse 2001 Бензин 2.4 АКПП | 27.06.2024 | 1 | 150.00 руб. |
| Описание: замена топливного фильтра в баке | |||||
![]() Ольга | замена фильтров... | УАЗ 39094 2013 Бензин МКПП | 05.04.2024 | 1 | 40.00 руб. |
| Описание: государственное предприятие «нпц по геологии» просит направить коммерческое предложение на оказание услуг по ремонту автомобиля efp 396255 2013 года выпуска. неисправности: люфт рулевого колеса, люфт хвостовика переднего моста, посторонний стук при разгоне и торможении. необходима замена хомута на правом баке, а также замена масла и фильтров. | |||||
| Показать все заявки | |||||
В наше время тяжело представить автомобиль, не требующих фильтров для топливных, масляных и воздушных систем. Эти небольшие съемные элементы играют огромную роль в современных транспортных средствах, и именно от них зависит попадание или задержка мелких частиц, пыли, грязи в основные механизмы Вашей машины. Помимо прочего, загрязненный фильтр может снизить эффективность и мощность двигателя до 20%, что, конечно же, крайне неприятно. При проведении ТО, в большинстве автомобилей, меняется масляный фильтр, производится также замена топливного фильтра и замена салонного фильтра.
Основными фильтрами автомобиля являются: топливный, масляный, воздушный и салонный фильтр. Масляный фильтр рекомендуют менять каждые 10-20 тыс. км., а салонный фильтр – каждые 15 тыс. км пробега. Топливный и воздушный фильтр следует менять согласно установленным срокам от производителя. Особое внимание необходимо уделять замене дизельного фильтра.